<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dasergio</title>
	<atom:link href="http://www.dasergio.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dasergio.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kies de smartphone die bij jou past</title>
		<link>http://www.dasergio.nl/2012/01/06/kies-de-smartphone-die-bij-jou-past/</link>
		<comments>http://www.dasergio.nl/2012/01/06/kies-de-smartphone-die-bij-jou-past/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dasergio.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij.  Zo’n 65 procent van alle verkochte telefoons in Nederland zijn smartphones. Dat heeft het onderzoeksbureau GfK bekend gemaakt tijdens een conferentie.  Het percentage van smartphones blijft stijgen. Met name &#8230; <a href="http://www.dasergio.nl/2012/01/06/kies-de-smartphone-die-bij-jou-past/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij.  Zo’n 65 procent van alle verkochte telefoons in Nederland zijn smartphones. Dat heeft het onderzoeksbureau GfK bekend gemaakt tijdens een conferentie.  Het percentage van smartphones blijft stijgen. Met name Android toestellen zijn erg populair. Van alle toestellen draait maar liefst 60 procent op het mobiele OS van Google.</p>
<p>Doordat er zoveel verschillende toestellen, met allemaal andere functies op de markt te verkrijgen zijn vinden veel consumenten het moeilijk de juiste keuze te maken. Om deze keuze iets makkelijker te maken hebben wij wat informatie bij elkaar verzamelt.</p>
<p><a href="http://www.dasergio.nl/files/2012/01/smartphones_front1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-28" title="smartphones_front" src="http://www.dasergio.nl/files/2012/01/smartphones_front1-292x300.jpg" alt="" width="292" height="300" /></a>Zo is de smartphone markt te verdelen over de volgende aanbieders Android, iPhone, BlackBerry en de Windows Phone.  De Windows Phone is de laatste nieuwkomer. Onder Android toestellen zijn met name aanbieders Samsung en HTC te vinden.  Bekende toestellen zijn de <a href="http://www.phonehouse.nl/telefoon/samsung/galaxynexus/  ">Samsung Galaxy Nexus</a> en de HTC Desire. De iPhone is het toestel van gigant Apple en spreekt voor zich. BlackBerry wordt geproduceerd door het Canadese bedrijf Research in Motion. Bekend toestel is de BlackBerry 9780 Bold.</p>
<p>Er zitten diverse verschillen tussen deze verschillende toestellen. Omdat het niet mogelijk is om elk toestel aan te schaffen zijn er diverse reviews op internet te vinden die het een stuk makkelijker maken om een toestel aan te schaffen. Er zijn diverse reviews te vinden over verschillende toestellen zoals de BlackBerry Bold 9780 maar ook over diverse Samsung toestellen. Je kunt natuurlijk ook altijd een telefoon winkel binnen stappen om te kijken hoe een toestel er daadwerkelijk uitziet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dasergio.nl/2012/01/06/kies-de-smartphone-die-bij-jou-past/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vind de leukste, lekkerste, mooiste en fijnste uitgaansgelegenheden met Da Sergio.</title>
		<link>http://www.dasergio.nl/2011/12/16/vind-de-leukste-lekkerste-mooiste-en-fijnste-uitgaansgelegenheden-met-da-sergio/</link>
		<comments>http://www.dasergio.nl/2011/12/16/vind-de-leukste-lekkerste-mooiste-en-fijnste-uitgaansgelegenheden-met-da-sergio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dasergio.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Restaurants, cafés, clubs, chill-zones, wat dan ook. In samenwerking met de beste foodbloggers, lifestylelovers, culinair-liefhebbers, stedentrippers, party animals en locals hebben wij het beste platform neergezet waar Nederland zo naar hunkerde. Onze bronnen kijken naar smaak, kwaliteit, beleving, concept, stijl &#8230; <a href="http://www.dasergio.nl/2011/12/16/vind-de-leukste-lekkerste-mooiste-en-fijnste-uitgaansgelegenheden-met-da-sergio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-21" title="6a00e55394462188330154348b2dc9970c-320wi" src="http://www.dasergio.nl/files/2011/12/6a00e55394462188330154348b2dc9970c-320wi-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Restaurants, cafés, clubs, chill-zones, wat dan ook. In samenwerking met de beste foodbloggers, lifestylelovers, culinair-liefhebbers, stedentrippers, party animals en locals hebben wij het beste platform neergezet waar Nederland zo naar hunkerde.</p>
<p>Onze bronnen kijken naar smaak, kwaliteit, beleving, concept, stijl en interieur. Je zult geen standaard hangplek of standaard restaurant vinden in ons brede assortiment van hotspots. Maar wij gaan op zoek naar een speciale ambiance, naar een restaurant waar al je juiste smaakpapillen worden geraakt of een plek waar je je natuurlijk helemaal op je plek voelt.</p>
<p>Naast het feit dat Da Sergio de meeste bijzondere plekken voor jou in kaart brengt, is het ook nog een bron voor kookliefhebbers. Hier worden de meest <a href="http://punchfork.com/">spraakmakende gerechten</a> gepubliceerd, gemaakt door certified amateur koks en met guest appearances van culinaire helden. Het eten wordt door middel van recepten, video tutorials en samen met geweldig mooie snapshots aan je uitgelegd. Waarmee je in no time een vijf gangen diner op tafel staat en je je tegelijk kan wanen in een drie sterren restaurant ergens in Italie, Griekenland, of Azie.</p>
<p>Da Sergio is bij uitstek het meest geweldige platform voor de meest fanatieke foodlovers onder ons!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dasergio.nl/2011/12/16/vind-de-leukste-lekkerste-mooiste-en-fijnste-uitgaansgelegenheden-met-da-sergio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereikbaarheid van online winkels lang niet 100 procent</title>
		<link>http://www.dasergio.nl/2011/12/12/bereikbaarheid-van-online-winkels-lang-niet-100-procent/</link>
		<comments>http://www.dasergio.nl/2011/12/12/bereikbaarheid-van-online-winkels-lang-niet-100-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dasergio.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Veel consumenten shoppen bij online winkels omdat ze het prettig vinden dat deze 24 uur per dag 7 dagen week open zijn. Op deze wijze kunnen consumenten vrijwel altijd shoppen wanneer ze daar zin in hebben. Echter is er uit &#8230; <a href="http://www.dasergio.nl/2011/12/12/bereikbaarheid-van-online-winkels-lang-niet-100-procent/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dasergio.nl/files/2011/12/onlineshops.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6" title="onlineshops" src="http://www.dasergio.nl/files/2011/12/onlineshops-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Veel consumenten shoppen bij online winkels omdat ze het prettig vinden dat deze 24 uur per dag 7 dagen week open zijn. Op deze wijze kunnen consumenten vrijwel altijd shoppen wanneer ze daar zin in hebben. Echter is er uit onderzoek gebleken dat slechts 21 procent van de online winkels een bereikbaarheid haalt van 100 procent.</p>
<p>Deze resultaten zijn vrij opmerkelijk, de resultaten zijn afkomstig uit een onderzoek dat Uptrends de afgelopen 30 dagen heeft uitgevoerd. In dit onderzoek zijn 1143 winkels onderzocht, vorig jaar is er al een soortgelijk onderzoek uitgevoerd toen haalde maar liefst 63 procent van de winkels de haalbaarheid. Bekende namen van topsites zijn Babypark, Hunkemöller, Kleertjes.com en Weekendjeweg.</p>
<p>Van alle onderzochte winkels hebben 41 winkels een bereikbaarheid van 99.9 procent, wat goed is. Dit percentage wordt vaak afgesproken met de hostingproviders. Namen van deze winkels waren Greetz, Conrad, Vliegtickets, Pabo, Otten, Kijkshop en Bruno.</p>
<p>Top drie van de winkels die niet goed scoorden waren:<br />
- Ditzo autoverzekering met een onbereikbaarheid van 21 uur<br />
- Christine Le Duc met een onbereikbaarheid van 7 uur<br />
- Beterhoren met een onbereikbaarheid van 9 uur<br />
Uptrends heeft de bereikbaarheid van deze websites elke 5 minuten gepeild. Indien de website geen sjoege aangaf werd er via een andere locatie een tweede peiling uitgevoerd. Uptrends heeft gebruik gemaakt van 70 procent van de wereldwijde verspreide controlestations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dasergio.nl/2011/12/12/bereikbaarheid-van-online-winkels-lang-niet-100-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beste restaurants in Nederland</title>
		<link>http://www.dasergio.nl/2011/12/08/de-beste-restaurants-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.dasergio.nl/2011/12/08/de-beste-restaurants-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dasergio.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is er een nieuw overzicht verschenen van de beste restaurants waar je in Nederland kunt gaan eten. Je vindt het zelf misschien leuk om ergens te gaan eten, dan heb je nu de kans om te gaan ontdekken waar &#8230; <a href="http://www.dasergio.nl/2011/12/08/de-beste-restaurants-in-nederland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dasergio.nl/files/2011/12/oudsluis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="oudsluis" src="http://www.dasergio.nl/files/2011/12/oudsluis-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Onlangs is er een nieuw overzicht verschenen van de beste restaurants waar je in Nederland kunt gaan eten. Je vindt het zelf misschien leuk om ergens te gaan eten, dan heb je nu de kans om te gaan ontdekken waar je het beste kunt eten in ons land, hierbij de top tien:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Oud Sluis in Sluis</li>
<li>De Zwethheul in Schipluiden</li>
<li>Restaurant De Librije in Zwolle</li>
<li>Inter Scaldes in Kruiningen</li>
<li>De Leest in Vaassen</li>
<li><a href="http://www.specialbite.com/restaurants/maastricht/beluga">Beluga</a> in Maastricht</li>
<li>Restaurant Ivy in Rotterdam</li>
<li>La Rive in Amsterdam</li>
<li>Da Vinci in Maasbracht</li>
<li>De Bokkendoorns in Overveen</li>
</ol>
<p>Nu je weet wat de top 10 is, kun je gaan bekijken waar je dicht bij woont of waar je eens op vakantie kunt gaan, dan kun je eens gaan kijken of er plaats is waar je wilt gaan eten. Op tijd reserveren zal de komende tijd vast en zeker nodig zijn. Het is daarom goed om te bekijken wat je mogelijkheden zijn en wanneer je tijd hebt om te gaan eten, wie neem je mee? Zorg er voor dat je lekker kunt gaan eten bij een van de top 10 restaurants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dasergio.nl/2011/12/08/de-beste-restaurants-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

